Rockwool Ursa Isover Knauf утеплитель теплоизоляция прайс цена стоимость
| Производитель | Наименование | Длина мм | Ширина мм | Толщина мм | Кол-во в упаковке | Ед. изм. | Цена за ед. | Цена за м3 | ||
| М2 | М3 | Шт | ||||||||
![]() |
Rockwool Лайт Баттс 50 | 1000 | 600 | 50 | 6 | 0,3 | 10 | уп. | 520 руб. | 1730 руб. |
| Rockwool Лайт Баттс100 | 1000 | 600 | 100 | 3 | 0,3 | 5 | уп. | |||
| Полный ассортимент продукции уточняйте у менеджеров | ||||||||||
![]() |
URSA М11 | 2х9000 | 1200 | 50 | 21,6 | 1,08 | 2 | рул. | 1080 руб. | 1000 руб. |
| URSA М11 (пенёк) | 9000 | 600 | 50 | 10,8 | 0,54 | 2 | рул. | 530 руб. | 981,48 руб. | |
| URSA М11 фольга | 18000 | 1200 | 50 | 21,6 | 1,08 | 1 | рул. | 1800 руб. | 1666,67 руб. | |
| URSA М 15 перегородка | 2х9000 | 2х610 | 50 | 21,96 | 1,1 | 4 | рул. | 1000 руб. | 1170,96 руб. | |
| URSA FOAM XPS 30 мм | 1250 | 600 | 30 | 10,5 | 0,32 | 14 | уп. | 1102,5 руб. | 3500 руб. | |
| URSA FOAM XPS(кромка уступом) 50 мм | 1250 | 600 | 50 | 6 | 0,3 | 8 | уп. | 1050 руб. | 3500 руб. | |
| URSA П15 | 1250 | 600 | 50 | 22,5 | 1,13 | 30 | уп. | 1350 руб. | 1200 руб. | |
| Полный ассортимент продукции уточняйте у менеджеров | ||||||||||
![]() |
ISOVER КТ-40-ТВИН | 2х7000 | 1220 | 50 | 17,08 | 0,85 | 2 | рул. | 936 руб. | 1096,02 руб. |
| ISOVER КТ-40-AL-50 | 14000 | 1200 | 50 | 16,8 | 0,84 | 1 | рул. | 1600 руб. | 1904,76 руб. | |
| ISOVER КТ-40-AL-100 | 7000 | 1200 | 100 | 8,4 | 0,84 | 1 | рул. | 1350 руб. | 1607 руб. | |
| ISOVER KL-37-50 (KL-E) | 1170 | 565 | 50 | 6,61 | 0,66 | 20 | уп. | 936 руб. | 1416 руб. | |
| ISOVER KL-37-100 (KL-E) | 1170 | 565 | 100 | 6,61 | 0,66 | 10 | уп. | 936 руб. | 1416 руб. | |
| Полный ассортимент продукции уточняйте у менеджеров | ||||||||||
![]() |
Термостек М-11/50 | 14000 | 1200 | 50 | 16,8 | 0,84 | 1 | рул. | 650 руб. | 773 руб. |
| Термостек П-15/50 | 1200 | 600 | 50 | 5,76 | 0,29 | 8 | уп. | 280 руб. | 972 руб. | |
![]() |
Knauf Double Roll 040(М11-50) | 10000 | 1200 | 50 | 24 | 1,2 | 2 | рул. | 1100 руб. | 916 руб. |
| Knauf Double Roll 040(М11-100) | 10000 | 1200 | 100 | 12 | 1,2 | 1 | рул. | |||
| Knauf Slab 037-50 | 1250 | 610 | 50 | 18,3 | 0,92 | 24 | уп. | 1100 руб. | 1222 руб. | |
| Knauf Slab 037-100 | 1250 | 610 | 50 | 9,15 | 0,92 | 12 | уп. | |||
| STYROFOAM 300А экструдированый пенополистирол (кромка уступом) |
1250 | 600 | 30 | 10,5 | 0,32 | 14 | уп. | 1260 руб. | 4000 руб. | |
| 1250 | 600 | 50 | 6 | 0,3 | 8 | уп. | 1200 руб. | 4000 руб. | ||
| 1250 | 600 | 100 | 3 | 0,3 | 4 | уп. | 1200 руб. | 4000 руб. | ||
| Полный ассортимент продукции уточняйте у менеджеров | ||||||||||
| Пенопласт ПСБ-С-15у (до 10кг/м3) | 1000- 2000 | 1000- 1200 | 20,30,40,50,100 | - | - | - | м3 | 820 руб. | 820 руб. | |
| - | - | - | м3 | |||||||
| Пенопласт ПСБ-С-25 (15-17кг/м3) | 1000- 2000 | 1000- 1200 | 20,30,40,50,100 | - | - | - | м3 | 1450 руб. | 1450 руб. | |
| - | - | - | м3 | |||||||
| Пенопласт ПСБ-С-25Ф (16-17кг/м3) | 1000- 2000 | 1000- 1200 | 20,30,40,50,100 | - | - | - | м3 | 1550 руб. | 1550 руб. | |
| - | - | - | м3 | |||||||
| Пенопласт ПСБ-С-35 (25-27кг/м3) | 1000- 2000 | 1000- 1200 | 20,30,40,50,100 | - | - | - | м3 | 2250 руб. | 2250 руб. | |
| - | - | - | м3 | |||||||
| Пенопласт ПСБ-С-50 (35-37кг/м3) | 1000- 2000 | 1000- 1200 | 20,30,40,50,100 | - | - | - | м3 | 3200 руб. | 3200 руб. | |
| - | - | - | м3 | |||||||
| Изоспан А (плотность 110 г/м2) (гидроизоляция) | 50000 | 1400 | 110 гр/м2 | 70 | - | 1 | рул. | 1100 руб. | ||
| Изоспан В (плотность 70 г/м2) (пароизоляция) | 50000 | 1400 | 70 гр/м2 | 70 | - | 1 | рул. | 720 руб. | ||
| Полный ассортимент продукции уточняйте у менеджеров | ||||||||||
![]() |
Ондулин (красный, коричневый) | 2000 | 950 | - | 570 | - | 300 | лист | 315 руб./лист | |
| Ондулин (зеленый) | 2000 | 950 | - | 570 | - | 300 | лист | 330 руб./лист | ||
| Конек, ендова, щипец (красный, коричневый) | 1000 | - | - | - | - | - | шт. | 175 руб./шт | ||
| Конек, ендова, щипец (зеленый) | 1000 | - | - | - | - | - | шт. | 185 руб./шт | ||
| Акссесуары в ассортименте | ||||||||||
![]() |
Рубероид РКП-350 (Муром) | 15000 | 1000 | - | 15 | - | - | рул. | 212 руб. | |
| Рубероид РПП-300 (Муром) | 15000 | 1000 | - | 15 | - | - | рул. | 185 руб. | ||
| Пергамин П-300 (Муром) | 20000 | 1000 | - | 20 | - | - | рул. | 170 руб. | ||
| Стеклоизол на холсте 2,5 кг/м2 | 9000 | 1000 | - | 378 | - | 42 | рул. | 260 руб. | ||
| Стеклоизол на холсте (с посыпкой) 3,5 кг/м2 | 9000 | 1000 | - | 252 | - | 28 | рул. | 310 руб. | ||
| Стеклоизол на ткани 2,5 кг/м2 | 9000 | 1000 | - | 378 | - | 42 | рул. | 325 руб. | ||
| Стеклоизол на ткани (с посыпкой) 3,5 кг/м2 | 9000 | 1000 | - | 252 | - | 28 | рул. | 355 руб. | ||
| OSB-3 Канада | OSB-3 не шлифованная 9 мм | 2440 | 1220 | 9 | 2,97 | 2,68 | 100 | шт. | 390 руб. | |
| OSB-3 не шлифованная 12 мм | 2440 | 1220 | 12 | 2,38 | 2,85 | 80 | шт. | 560 руб. | ||
| Полный ассортимент продукции уточняйте у менеджеров | ||||||||||
| Tyvek Soft | 50000 | 1500 | 0,14 | 75 | - | 1 | рул. | 3100 руб. | ||
| Tyvek Housewrap | 50000 | 1500 | 0,16 | 75 | - | 1 | рул. | 3100 руб. | ||
| Система линейного водоотвода, дренажная система. | ||||||||||
| Канал ACO Hexaline | 1000 | 125 | 80 | - | - | 1 | шт. | 512 руб. | ||
| Канал ACO Euroline | 1000 | 130 | 97 | - | - | 1 | шт. | 850 руб. | ||
| Канал ACO Selflock | 1000 | 130 | 97 | - | - | 1 | шт. | 1700 руб. | ||
| Полный ассортимент продукции уточняйте у менеджеров | ||||||||||
проектирование домашнего кинотеатра, магазин противопожарного оборудования, проект вентиляции коттеджа
Скидки на Пенопласт - Пенопласт. Справочник полимерных материалов.
надежный утеплитель пенопласт
весы электронные напольные






